Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 600 |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Västervik |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Eskilstuna |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Halmstad |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Karlstad |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Ronneby |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Sundsvall |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Västervik |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Karlstad |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Ronneby |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Sundsvall |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Örebro |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Västervik |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Örebro |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Östersund |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Eskilstuna |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Malmö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Malmö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Tyresö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 700 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1450 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1000 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 750 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 950 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 750 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1250 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1200 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1200 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1200 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 800 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 800 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Malmö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1550 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Skellefteå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 850 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr |
Poäng: | 1650 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Eskilstuna |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1560 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Östersund |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1450 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1250 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Sundsvall |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1350 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Sundsvall |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1550 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1700 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1440 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Östersund |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 800 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1450 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Skellefteå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1000 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1000 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Luleå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1000 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1150 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Borås |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 800 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 700 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Östersund |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr |
Poäng: | 1700 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1550 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 850 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Skellefteå |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum |
Poäng: | 2200 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 1350 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 900 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans, Klassrum, Lärling |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Nässjö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 1350 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Skellefteå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Sundsvall |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1300 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Eskilstuna |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1460 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 1200 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Karlshamn |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 650 |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Karlshamn |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 850 |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Malmö |
Utbildningsform: |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Malmö |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1550 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Tomteboda |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 1650 |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Malmö |
Utbildningsform: |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Norrköping |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 100 |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Umeå |
Utbildningsform: | Klassrum, Lärling |
Poäng: | 1050 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Distans, Fjärr, SFI kombo |
Poäng: | 1400 |
Typ: | Arbetsmarknadsutbildning |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: |
Typ: | Rekryteringsutbildning |
Skola: |
Utbildningsform: |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Västerås |
Utbildningsform: | Lärling |
Poäng: | 1100 |
Typ: | Rekryteringsutbildning |
Skola: |
Utbildningsform: |
Typ: | Rekryteringsutbildning |
Skola: |
Utbildningsform: |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Solna Centrum |
Utbildningsform: | Distans |
Poäng: | 800 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 500 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 400 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Jönköping |
Utbildningsform: | Flex, Klassrum |
Poäng: | 600 |
Typ: | Komvux |
Skola: | Astar Karlshamn |
Utbildningsform: | Klassrum |
Poäng: | 650 |