El & Energi
Elektriker
Hur går utbildningen till?
Kursen är på heltid och det ingår praktiska moment i flertal kurser i utbildningen vilket kräver din närvaro på skolan, datum för praktiska moment för kursen delges i början av varje kurs, i övrig hålls utbildningen på distans.
Vid praktiska moment tillämpas närhetsprincipen tillämpas vilket innebär att du är på plats i Skellefteå eller i Umeå beroende på vart du utgår ifrån.
Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.
I utbildningen ingår APL som infaller i slutet. Då följer du den arbetsplatsens arbetstider. Tänk på att kostnader för kurslitteratur och eventuella arbetskläder tillkommer.
Du studerar via Google classroom och skriver slutproven digitalt.
Kurslitteraturen är obligatorisk och den betalar du för själv. För utbildningar inom EL och Energi ersätts ordinarie kurslitteratur med LearnWARE, ett interaktivt utbildningsprogram, samt eget material ifrån lärare.
Alla inriktningar inom “elektriker” leder till ett ECY certifikat.
OBS: LearnWARE är obligatoriskt för elever inom EL och Energi och har en kostnad på 2187,50 SEK.
Installationselektriker | ||
Kurskod | Innehåll | Poäng |
ELRELK0 | Elektromekanik | 100 |
DAODAT01a | Datorteknik 1a | 100 |
ELRELF0 | Elkraftteknik OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning", "Elinstallationer" och "Belysningsteknik" | 100 |
ELLPRA0 | Praktisk Ellära OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning" och "Belysningsteknik" | 100 |
MEKMEK01 | Mekatronik 1 | 100 |
ENEENE01 | Energiteknik 1 | 100 |
INSELI0 | Elinstallationer | 200 |
INSKOM01 | Kommunikationsnät 1 | 100 |
INSELS0 | Elmotorstyrning | 100 |
FAIFAS01 | Fastighetsautomation 1 | 100 |
INSBES0 | Belysningsteknik | 100 |
FÖSSEV01 | Servicekunskap 1 | 100 |
LARLAM0 | Larm, övervakning och säkerhetssystem | 100 |
ADMPER0 | Komvuxarbete | 100 |
Totalt | 1500 | |
Industrielektriker | ||
Kurskod | Innehåll | Poäng |
ELRELK0 | Elektromekanik | 100 |
DAODAT01a | Datorteknik 1a | 100 |
ELRELF0 | Elkraftteknik OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning", "Elinstallationer" och "Belysningsteknik" | 100 |
ELLPRA0 | Praktisk Ellära OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning" och "Belysningsteknik" | 100 |
MEKMEK01 | Mekatronik 1 | 100 |
ENEENE01 | Energiteknik 1 | 100 |
INSELI0 | Elinstallationer | 200 |
INSKOM01 | Kommunikationsnät 1 | 100 |
INSELS0 | Elmotorstyrning | 100 |
MÄTMÄO0 | Mät- och styrteknik OBS: Måste läsas innan "Programmerbara styrsystem" | 100 |
MÄTMÄT0 | Mät- och reglerteknik | 100 |
MÄTDIS0 | Distribuerade styrsystem | 100 |
MÄTPRR0 | Programmerbara styrsystem | 100 |
ADMPER0 | Komvuxarbete | 100 |
Totalt | 1500 | |
Automationselektriker* | ||
Kurskod | Innehåll | Poäng |
ELRELK0 | Elektromekanik | 100 |
MEKMEK01 | Mekatronik 1 | 100 |
ELRELF0 | Elkraftteknik OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning" | 100 |
ELLPRA0 | Praktisk Ellära OBS: Måste läsas innan "Elmotorstyrning" | 100 |
INSELS0 | Elmotorstyrning | 100 |
MÄTDIS0 | Distribuerade styrsystem | 100 |
MÄTMÄO0 | Mät- och styrteknik | 100 |
FÖSSEV01 | Servicekunskap 1 | 100 |
ELÄELM01 | Elmätteknik 1 | 100 |
MÄTPRR0 | Programmerbara styrsystem | 100 |
MÄTMÄT0 | Mät- och reglerteknik (Måste läsas innan "Processmätteknik 1" och "Processreglering") | 100 |
PROPRC01 | Processmätteknik 1 | 100 |
PROPRE1 | Processreglering | 100 |
FAIFAS01 | Fastighetsautomation 1 | 100 |
Totalt | 1400 | |
Distributionselektriker | ||
ELRELK0 | Elektromekanik | 100 |
DAODAT01a | Datorteknik 1a | 100 |
ELRELF0 | Elkraftteknik OBS: Måste läsas innan "Elinstallationer" | 100 |
ELLPRA0 | Praktisk Ellära | 100 |
MEKMEK01 | Mekatronik 1 | 100 |
ENEENE01 | Energiteknik 1 | 100 |
INSELI0 | Elinstallationer | 100 |
INSKOM01 | Kommunikationsnät 1 | 100 |
ELDBEY0 | Belysningsnät | 100 |
ELDLÅS0 | Lågspänningsnät OBS: Denna alt. "Högspänningsnät" måste läsas innan "Nät- och transformatorstationer" och "Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV") | 100 |
ELDHÖG0 | Högspänningsnät OBS: Denna alt. "Lågspänningsnät" måste läsas innan "Nät- och transformatorstationer" och "Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV" | 100 |
ELDNÄT0 | Nät- och transformatorstationer | 100 |
ELDNÄD0 | Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV | 100 |
ADMPER0 | Komvuxarbete | 100 |
Totalt | 1500 |
Kursinnehåll beror på inriktning.
*Denna utbildning ersätts med industrielektriker from. Oktober 2023 för dig som söker via Skellefteå eller Umeå.

Vi hjälper dig!
Kontakta ditt lokala kontor så hjälper vi dig med mer information om utbildningen.
Kontakta:
Fakta om utbildningen
- Utbildningstyp:
Distans, Komvux
- Utbildningsstart:
Startar i oktober 2023.
- Utbildningslängd:
Ca. 70 veckor
Distans, Komvux
Startar i oktober 2023.
Ca. 70 veckor
Ekonomisk kompensation
När du går hos oss kan du få lån från CSN.
Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Läs mer på www.csn.se.
Diplom
När du är klar med utbildningen får du betyg i kurserna och diplom som bevis på dina yrkeskunskaper. Diplomet har ett stort värde hos arbetsgivare i branschen.
En egen stjärna
Vi vet att du är en talang. Vårt uppdrag är att hjälpa dig hitta dina talanger och utveckla dem, så att du kan bli din egen stjärna. Vi är experter på språk och arbetsliv och vi hjälper dig nå dina framtidsmål.
Astar ger dig
· Det bästa bemötandet.
· En egen studieplan.
· En utbildning i samarbete med företag.
Efter din utbildning får du alla förutsättningar att bli en stjärna på arbetsmarknaden och har goda chanser till jobb.